级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

苏格兰足球联赛排名,苏格兰足球联赛等级排名

tamoadmin 2024-05-30
1.能介绍一下世界著名的足球队吗2.足球国家队世界排名20223.足球世界排名4.最新的欧洲联赛排名是什么样的5.世界国家足球队排名男子足球国家队世界排名:排名

1.能介绍一下世界著名的足球队吗

2.足球国家队世界排名2022

3.足球世界排名

4.最新的欧洲联赛排名是什么样的

5.世界国家足球队排名

苏格兰足球联赛排名,苏格兰足球联赛等级排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

能介绍一下世界著名的足球队吗

苏格兰超级联赛:阿伯丁,凯尔特人,邓迪,邓迪联,汉密尔顿,因弗内斯,基尔马诺克,马瑟威尔,帕尔蒂克,罗斯郡,圣约翰斯通,圣米伦。

苏格兰冠军联赛:阿洛厄,考登比斯,邓巴顿,法尔科克,哈茨,希伯尼安,利文斯顿,南部皇后,雷斯流浪,格拉斯哥流浪者。

苏格兰甲级联赛:艾尔德利奥尼安斯,艾尔联,布里金城,邓弗姆林,弗福尔竞技,格里诺克莫顿,彼得海德,斯腾豪斯莫尔,斯特灵,斯特兰拉尔

苏格兰乙级联赛:阿尔比恩流浪,安南竞技,阿布罗斯,伯利克流浪,克莱德,东法夫,东斯特灵郡,埃尔金城,蒙特罗斯,女王公园。

本赛季苏格兰职业球队就是这些。

足球国家队世界排名2022

英超20强中:曼联,切尔西,阿森纳,利物浦。还有一些二流的,像热刺,曼城等。我比较喜欢阿森纳。

西甲20强中:皇马,巴萨,马竟,塞维利亚。二流,萨拉格萨等。

意甲20强:国际米兰,AC米兰,罗马,尤文图斯。二流,拉齐奥等。

德甲,法甲有些衰落。

德甲有拜仁,不来梅,斯图加特汉堡等。

法甲有里昂,马赛等。

荷甲有阿贾克斯和埃茵霍温。

另外巴西有桑托斯,阿根廷有河床和博卡青年队。还有其他一些,我就不晓得了。

足球世界排名

2022年足球国家队世界排名:

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。

最新的欧洲联赛排名是什么样的

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

世界国家足球队排名

楼上的资料不对,英超已经超越意甲了.

欧足联各国联赛最终排行榜 2006-07赛季

名次 国家 5年总积分 本赛季积分 下赛季起评分

1,西班牙 76.891 19.000 61.391

2,英格兰 68.540 16.625 57.874

3,意大利 66.088 11.928 50.160

4,法 国 53.656 10.000 45.740

5,德国 44.364 9.500 35.222

6,葡萄牙 42.749 8.083 31.999

7,罗马尼亚 40.165 11.333 37.999

8,荷兰 39.379 8.214 33.213

9,俄罗斯 36.125 6.625 32.500

10,苏格兰 30.500 6.750 23.125

世界国家足球队排名如下:

第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.

第23摩洛哥、第24日本、第25塞尔维亚、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31尼日利亚、第32捷克、第33奥地利、第34哥斯达黎加、第35俄罗斯、第36挪威、第37匈牙利、第38喀麦隆、第39澳大利亚、第40埃及、第41阿尔及利亚。

第42土耳其、第43加拿大、第44厄瓜多尔、第45苏格兰、第46马里、第47爱尔兰、第48卡塔尔、第49希腊、第50巴拉圭、第51斯洛伐克、第52科特迪瓦、第53沙特阿拉伯、第54罗马尼亚、第55布基纳法索、第56委内瑞拉、第57波斯尼亚、第58北爱尔兰、第59芬兰。

第60加纳、第61巴拿马、第62牙买加、第63冰岛、第64北马其顿、第65斯洛文尼亚、第66阿尔巴尼亚、第67黑山、第68南非、第69阿联酋、第70伊拉克、第71萨尔瓦多、第72刚果民主共和国、第73佛得角、第74保加利亚、第75阿曼、第76以色列、第77乌兹别克斯坦。

第78中国、第79加蓬、第80洪都拉斯、第81玻利维亚、第82格鲁吉亚、第83几内亚、第84库拉索、第85巴林、第86约旦、第87赞比亚、第88海地、第89叙利亚、第90乌干达、第91贝宁、第92亚美尼亚、第93卢森堡、第94巴勒斯坦、第95吉尔吉斯斯坦、第96白俄罗斯。

第97越南、第98赤道几内亚、第99刚果、第100黎巴嫩、第101特立尼达、第102肯尼亚、第103新西兰、第104印度、第105马达加斯加、第106科索沃、第107毛里塔尼亚、第108塞浦路斯、第109塔吉克斯坦、第110爱沙尼亚、第111泰国、第112朝鲜、第113塞拉利昂。

第114哈萨克斯坦、第115几内亚比绍、第116莫桑比克、第117纳米比亚、第118危地马拉、第119尼日尔、第120安哥拉、第121利比亚、122马拉维、第123津巴布韦、第124冈比亚、第125法罗群岛、第126多哥、第127科摩罗、第128阿塞拜疆、第129拉脱维亚、第130苏丹。

第131坦桑尼亚、第132安提瓜和巴布达、第133中非、第134菲律宾、第135土库曼斯坦、第136卢旺达、第137所罗门群岛、第138埃塞俄比亚、第139尼加拉瓜、第140圣基茨/尼维斯、第141布隆迪、第142立陶宛、第143苏里南、第144在斯瓦特、第145莱索托。

第146博茨瓦纳、第147中国香港、第148马来西亚、第149科威特、第150利比里亚、第151多米尼加、第152安道尔、第153也门、第154阿富汗、第155印度尼西亚、第156马尔代夫、第157中国台湾、第158缅甸、第159新加坡、第160新喀里多尼亚。