级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

nba排名西部和东部今天,nba排名西部和东部今天比赛

tamoadmin 2024-06-13
1.NBA东西部排名?2.目前NBA东、西两方的球队排名是怎么样的?总的排名是怎么样的?3.NBA现在东西部的排名NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在

1.NBA东西部排名?

2.目前NBA东、西两方的球队排名是怎么样的?总的排名是怎么样的?

3.NBA现在东西部的排名

nba排名西部和东部今天,nba排名西部和东部今天比赛

NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在进行中,东部联盟有15支球队,西部联盟也有15支球队,那么最新的东、西部球队排名是怎样的呢?具体排名如下:

东部联盟球队:

东部联盟包含大西洋赛区、中部赛区、东南部赛区,每个赛区各有5支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。目前前八的球队分别是:76人、篮网、雄鹿 、老鹰 、黄蜂热火、尼克斯凯尔特人 。

第一名——76人?31?13?70%?0.0

第二名——篮网?30?14?68%?1.0

第三名——雄鹿?28?14?66%?2.0

第四名——老鹰?22?21?51%?8.5

第五名——黄蜂?21?21?50%?9.0

第六名—— 热火?22?22?50%?9.0

第七名——尼克斯?22?22?50%?9.0

第八名——凯尔特人?21?22?48%?9.5

第九名——公牛?19?23?45%?11.0

第十名——步行者?19?23?45%?11.0

第十一名——猛龙?17?26?39%?13.5

第十二名——骑士?16?27?37%?14.5

第十三名——奇才?15?27?35%?15.0

第十四名——魔术?14?29?32%?16.5

第十五名——活塞?12?30?28%?18.0

西部联盟球队:

西部联盟是NBA两个联盟之一,包括15支球队,分为西北分区、太平洋分区、西南分区,三个分区,每个分区5支球队。前八的球队分别是:爵士 、太阳 、快船湖人、?掘金 、开拓者 、马刺独行侠

第一名——爵士?31?11?73%?0.0

第二名——太阳?29?13?69%?2.0

第三名——快船?28?16?63%?4.0

第四名——湖人?28?16?63%?4.0

第五名—— 掘金?26?17?60%?5.5

第六名——开拓者?25?18?58%?6.5

第七名——马刺?22?18?55%?8.0

第八名——独行侠?22?19?53%?8.5

第九名——勇士?22?22?50%?10.0

第十名——灰熊?20?20?50%?10.0

第十一名——鹈鹕? 19?24?44%?12.5

第十二名——雷霆?19?24?44%?12.5

第十三名——国王?18?25?41%?13.5

第十四名——火箭?12?30?28%?19.0

第十五名—— 森林狼?10?33?23%?21.5

(分别为:排名、球队,胜、负场数,胜率、胜差)

注:以上东西部球队排名,截至日期3月24日

NBA东西部排名?

2023-2024赛季NBA东西部排名是:第一是掘金,第二是凯尔特人,第三是太阳,第四是勇士,第五是雄鹿等。

1、第一是掘金

掘金现在的状态来看,全联盟能与他们抗衡的球队还是不多,他们的攻防实在是太稳定了,如今正值巅峰的约基奇更是继续打出了堪称联盟第一人的实力。只要掘金不碰上大规模的伤病潮的话,那他们卫冕的几率并不会小,起码就现在来看能与之抗衡的就那么两三支球队。

2、第二是凯尔特人

凯尔特人休赛期大动干戈的他们送走了斯玛特、布罗戈登、罗威等出色的球员,换来了波尔津吉斯和霍勒迪,这样一来他们的首发阵容的实力有了大幅度的提升,现在看来他们的首发五人组极有可能是本赛季30支球队首发里最强之一了。

3、第三是太阳

太阳阵中有杜兰特、布克、比尔。如果太阳能够以健康的完全体打进季后赛的话,那他们很有可能就是掘金卫冕路上最大的对手。

4、第四是勇士

勇士用普尔换来了保罗的交易已经暂时取得了成功。在有了保罗之后,勇士的替补终于不再是上赛季人人喊打的实力了,而且在科尔的“洗脑”下,保罗也放弃了他的骄傲,他愿意为球队牺牲自己的首发改打替补,这一变阵也大大加强了勇士整体的实力。

5、第五是雄鹿

新赛季开始,雄鹿这边的表现有些磕磕绊绊。甚至是爆冷,输给老鹰球队当家球星字母哥以及利拉德之间的磨合依旧存在着诸多的问题,利拉德来到雄鹿之后,还有着明显的水土不服与字母哥之间的配合也目前没有太多的化学反应,对于他们来说,新赛季想要冲击冠军,如何解决两者之间的磨合以及化学反应是最关键的因素。

目前NBA东、西两方的球队排名是怎么样的?总的排名是怎么样的?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负

NBA现在东西部的排名

朋友,截止到2日10:00点为止,NBA目前的东西部排名如下:

NBA-赛季排名

联盟排名 | 分区排名 | 主场排名 | 客场排名 | 连胜 连负 | 得失分 | 分差 截至北京时间:2006-03-02

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 47 9 83.9% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 21胜7负 97.4 88.9 6 连胜

热火 36 20 64.2% 0 20胜9负 8胜1负 21胜6负 15胜14负 100. 96.2 6 连胜

篮网 31 25 55.3% 0 23胜13负 7胜3负 18胜8负 13胜17负 94.0 93.7 2 连败

骑士 32 25 56.1% 15.5 21胜13负 9胜4负 20胜9负 12胜16负 97.6 95.3 4 连败

步行者 28 25 52.8% 17.5 14胜16负 5胜6负 18胜9负 10胜16负 93.5 90.5 1 连胜

奇才 29 26 52.7% 17.5 20胜13负 6胜5负 20胜9负 9胜17负 100. 98.4 1 连败

雄鹿 29 28 50.8% 18.5 21胜15负 3胜9负 17胜11负 12胜17负 95.9 97.1 2 连胜

76人 28 28 50% 19 14胜18负 6胜3负 18胜11负 10胜17负 100. 101. 1 连败

公牛 25 31 44.6% 22 16胜13负 3胜7负 13胜15负 12胜16负 97.5 97.7 1 连胜

凯尔特人 23 33 41.0% 24 10胜19负 5胜2负 16胜12负 7胜21负 98.1 99.6 2 连胜

魔术 20 36 35.7% 27 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜22负 92.7 96.0 2 连败

猛龙 20 36 35.7% 27 14胜17负 3胜7负 10胜16负 10胜20负 100. 102. 4 连败

老鹰 18 37 32.7% 28.5 13胜19负 2胜6负 12胜16负 6胜21负 96.2 101. 1 连胜

尼克斯 15 41 26.7% 32 7胜23负 2胜8负 11胜17负 4胜24负 94.9 101. 4 连败

山猫 15 43 25.8% 33 10胜24负 2胜7负 10胜18负 5胜25负 95.1 100. 2 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

小牛 45 11 80.3% 0 26胜8负 9胜2负 26胜4负 19胜7负 100. 93.1 6 连胜

太阳 38 17 69.0% 0 20胜12负 7胜3负 22胜8负 16胜9负 107. 100. 7 连胜

掘金 30 27 52.6% 0 17胜17负 7胜3负 18胜12负 12胜15负 100. 100. 1 连败

马刺 44 12 78.5% 1 24胜4负 7胜2负 24胜3负 20胜9负 94.8 87.8 4 连胜

快船 32 23 58.1% 12.5 16胜13负 6胜5负 19胜9负 13胜14负 97.1 95.2 2 连胜

灰熊 31 26 54.3% 14.5 21胜16负 5胜8负 18胜9负 13胜17负 90.2 88.2 1 连胜

黄蜂 31 26 54.3% 14.5 20胜14负 6胜6负 19胜9负 12胜17负 92.6 93.1 1 连败

湖人 29 28 50.8% 16.5 14胜18负 4胜5负 16胜11负 13胜17负 98.4 96.8 1 连胜

爵士 27 29 48.2% 18 14胜18负 5胜4负 13胜14负 14胜15负 90.3 93.1 1 连胜

国王 26 30 46.4% 19 16胜17负 6胜3负 19胜11负 7胜19负 98.8 98.3 1 连胜

火箭 25 32 43.8% 20.5 12胜20负 0胜9负 10胜17负 15胜15负 90.5 91.7 1 连败

勇士 24 32 42.8% 21 12胜21负 2胜9负 15胜15负 9胜17负 98.5 99.4 4 连败

森林狼 24 32 42.8% 21 16胜20负 6胜6负 16胜13负 8胜19负 91.5 92.6 1 连败

超音速 22 36 37.9% 24 9胜22负 5胜5负 13胜14负 9胜22负 101. 106. 1 连胜

开拓者 18 38 32.1% 27 7胜24负 3胜8负 12胜16负 6胜22负 88.8 97.0 6 连败

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5

3 马刺 55 26 67.9% 1.5

4 爵士 54 27 66.7% 2.5

5 火箭 54 27 66.7% 2.5

6 太阳 54 27 66.7% 2.5

7 小牛 50 31 61.7% 6.5

8 掘金 49 32 60.5% 7.5

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5

3 马刺 55 26 67.9% 1.5

4 爵士 54 27 66.7% 2.5

5 火箭 54 27 66.7% 2.5

6 太阳 54 27 66.7% 2.5

7 小牛 50 31 61.7% 6.5

8 掘金 49 32 60.5% 7.5

9 勇士 48 33 59.3% 8.5

10 开拓者 41 40 50.6% 15.5

11 国王 38 44 46.3% 19

12 快船 23 58 28.4% 33.5

13 灰熊 22 59 27.2% 34.5

14 森林狼 21 60 25.9% 35.5

15 超音速 19 62 23.5% 37.5

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 65 16 80.2% 0

2 活塞 58 23 71.6% 7

3 魔术 51 30 63% 14

4 骑士 45 36 55.6% 20

5 奇才 43 38 53.1% 22

6 猛龙 41 40 50.6% 24

7 76人 40 41 49.4% 25

8 老鹰 37 44 45.7% 28