级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

魔术vs勇士录像,魔术vs勇士数据统计

tamoadmin 2024-06-14
1.格雷格·巴克纳的赛场数据统计2.勇士队赛程表3.詹姆斯的三次冠军哪一次含金量最高4.勇士vs魔术今天小编辑给各位分享nba排名榜的知识,其中也会对nba排名

1.格雷格·巴克纳的赛场数据统计

2.勇士队赛程表

3.詹姆斯的三次冠军哪一次含金量最高

4.勇士vs魔术

魔术vs勇士录像,魔术vs勇士数据统计

今天小编辑给各位分享nba排名榜的知识,其中也会对nba排名榜个人球星分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。

nba球队排名榜

nba球队排名榜:

1、勇士

本赛季勇士俨然成为了最大的争冠热门,目前他们的战绩冠绝全联盟,是战绩排名第一的球队。本赛季勇士的场均得分排在联盟第一位,场均篮板排名联盟第二,场均助攻排名联盟第一,投篮命中率联盟第一,三分命中数联盟第一,从各项数据的统计来看,勇士绝对是联盟最好的球队,本赛季勇士和过去几个赛季最大的区别就是当库里被防死的时候,总能够有其他球员站出来拯救球队。

2、太阳

在不知不觉中,太阳已经取得了12连胜,和勇士之间的差距也是越来越小。上赛季太阳被称为西部上半区最弱的球队,但是他们最终杀进了NBA总决赛,虽然没能夺冠但是已经算是非常不错的好成绩了。本赛季太阳队卷土重来,现在他们赢球真的非常稳,和勇士最大的区别就是勇士比较华丽,而太阳就是非常的稳定。

3、公牛

公牛上赛季一波西部之行,虽然输给了勇士,但是双杀了洛杉矶双雄,取得了不错的战绩,现在公牛的战绩为12胜6负,依然是东部第一的球队。公牛本赛季实在是非常让人惊喜的球队,这支队伍有着很强的实力,而且还足够年轻,当然公牛也有一个短板,那就是公牛队的内线武切维奇有一些拖后腿,如果不是他的话,公牛的成绩应该会更加的出色。

4、篮网

虽然跌跌撞撞,但是篮网现在已经来到了东部第二的位置,篮网并没有那么差,强队的一大特质就是面对弱队的时候总能赢下比赛,虽然本赛季输给了雄鹿、勇士、热火、公牛等一系列的强队,但是这并不能说明篮网不强,毕竟任何一支球队缺少了一个顶薪球员,都很难取得好的成绩,湖人就是最好的例子,但是篮网挺了过来。

5、热火

开赛前热火的战绩曾稳居东部第一,但是随着时间的推移,热火的战绩却有所下滑。实际上热火的实力要更强一些,毕竟球队接连遭遇伤病和磨合的问题,现在能取得这样的成绩还是可以的。同样是2020年参加NBA总决赛的球队,看看湖人在看看现在的热火,你就可以发现热火的建队思路是多么的清晰,有人说热火砸了很多垃圾合同,事实上却比湖人的现状要好的多。

nba赛季排名榜

截止至2022年5月24日,2021-2022赛季nba常规赛排名榜是东部1-15是热火、凯尔特人、雄鹿、76人、猛龙、公牛、篮网、骑士、老鹰、黄蜂、尼克斯、奇才、步行者、活塞和魔术。

西部1-15是太阳、灰熊、勇士、独行侠、爵士、掘金、森林狼、快船、鹈鹕、马刺、湖人、国王、开拓者、雷霆以及火箭。

其中东西部排名前六的球队将直接晋级本赛季季后赛首轮,具体分别是东部热火第一、凯尔特人第二、雄鹿第三、76人第四、猛龙第五、公牛第六,西部太阳第一、灰熊第二、勇士第三、独行侠第四、爵士第五、掘金第六。

NBA季后赛规则

对阵依旧第1对第8,第2对第7,第3对第6,第4对第5。常规赛战绩占优的球队拥有主场优势。往年球迷期待可能会出现的以下克上的赛制依旧保留。

NBA季后赛主客场分配规则,用2-2-1-1-1型3、季后赛为淘汰制,采用7战4胜制。哪支球队先获得4场比赛的胜利即可淘汰对手晋级下一轮。

NBA季后赛包括总决赛一共有四轮,第二轮为分区半决赛,第三轮为分区决赛,获胜球队为分区冠军。

东西部分区冠军晋级第四轮,总决赛,总决赛亦属于季后赛一部分。七局四胜者为当赛季总冠军,总冠军球队中表现最优秀的球员获得总决赛MVP荣誉。

东西部冠军各有一个分区奖杯,总冠军有冠军戒指和总决赛奖杯。原则,即常规赛胜率高的球队将获得四个主场:2主场-2客场-1主场-1客场-1主场。

nba前十球星排名

1、迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹,全名迈克尔·杰弗里·乔丹,美国著名职业篮球运动员,被称为“空中飞人”,是公认的全世界最棒的篮球运动员之一,也是NBA历史上第一位拥有“世纪运动员”称号的巨星。乔丹在年NBA选秀中于第1轮第3位被芝加哥公牛队选中,职业生涯曾效力于芝加哥公牛队以及华盛顿奇才队。

2、卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔

卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,原名小费迪南德·刘易斯·阿辛多尔,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”。贾巴尔效力过密尔沃基雄鹿队及洛杉矶湖人队,他的运动能力强大,协调性出色,发明的天勾动作使他得分如探囊取物。他NBA职业生涯19次入选全明星,6次获得MVP,6次夺得总冠军,4次当选NBA盖帽王,2次获得FMVP,退役后入选篮球名人堂和NBA50大巨星。

3、埃尔文·约翰逊

埃尔文·约翰逊,前美国职业篮球运动员,教练员、解说员以及商人,司职控球后卫,绰号“魔术师”。1979年,在NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被洛杉矶湖人队选中,职业生涯全部效力于洛杉矶湖人队。

4、比尔·拉塞尔

比尔·拉塞尔,1934年2月12日出生于美国路易斯安那州门罗市,是一位美国篮球运动员,司职中锋,现已退役。拉塞尔是美国篮球历史上最伟大的防守型中锋之一。1956年,比尔·拉塞尔获奥运会篮球金牌。

5、威尔特·张伯伦

威尔特·张伯伦,前美国职业篮球运动员,是美国职业篮球史上早期最伟大的球员之一,担任中锋,绰号“篮球皇帝”。张伯伦职业生涯曾效力于NBA费城/旧金山勇士队、费城76人队以及洛杉矶湖人队,曾2次夺得NBA总冠军,4次荣膺NBA常规赛MVP,13次入选NBA全明星阵容,10次入选NBA最佳阵容。

nba历史前十排名

nba历史前十排名:

1、乔丹

乔丹排在第一,几乎没有人会去质疑,作为篮球之神,他职业生涯获得6次总冠军6次FMVP,5次MVP,10次得分王以及许多的个人荣誉,他排第一实至名归。

2、詹姆斯

詹姆斯排在第二,引起了不少的质疑,目前他只取得3个总冠军3个FMVP,就冠军数量而言,确实太少了。如果本赛季能够率领湖人拿下总冠军,那么一切质疑应该就会烟消云散。

3、奥尼尔

奥尼尔作为NBA历史最具体有统治力的球员,他只有4次总冠军3个FMVP,他排在这个位置,确实有点高了。

4、贾巴尔

贾巴尔是目前的NBA历史得分王,他6次拿下总冠军,2次FMVP,不过MVP的数量达到了6次,是nba历史上拿下MVP最多的球员。贾巴尔排在第四的位置还算合理。

5、魔术师

作为NBA历史第一控卫,魔术师拥有有5个总冠军,3个FMVP,3个MVP,还拿下四次助攻王以及一堆的助攻纪录。以魔术师的成就来看,他确实是属于NBA历史前五巨星。

6、科比

已故巨星科比布莱恩特,职业生涯拿下5个总冠军,2个FMVP,1个MVP,此外他还有入选过18次全明星首发阵容以及9次最佳阵容一阵及9次最佳防守阵容一阵。科比排在第六的位置也算合理。

7、邓肯

邓肯作为历史第一大前锋,拿下5个总冠军,3个FMVP以及2个MVP,还有10次最佳阵容一阵,8次最佳防守阵容一阵,排在第七的位置,还算正常。

8、张伯伦

张伯创下了许多NBA历史纪录,如单场100分,单场55个篮板等等,张伯伦比较尴尬的是他的总冠军太少了,职业生涯仅有两个总冠军,因此被排在第八的位置。

9、拉里伯德

拉里伯德是此前NBA第一小前锋,他职业生涯拿下3个总冠军2个FMVP,此外,他还是NBA唯一一位连续三年拿下MVP的球员,伯德排在第九的位置,相信也没有人会反对。

10、拉塞尔

拉塞尔是NBA历史上获得总冠军最多的球员,他职业生涯13个赛季,11次拿下总冠军,5次当选MVP,4次荣膺篮板王。当然,当年的NBA整体的竞争水平有限,这或许就是拉塞尔被排在如此后面的原因吧。个人觉得拉塞尔的历史排名太低了!

nba常规赛排名

2021-2022赛季nba常规赛排名如下:

一、东部常规赛完整排名

1、热火53胜29负

2、凯尔特人51胜31负

3、雄鹿51胜31负

4、76人51胜31负

5、猛龙48胜34负

6、公牛46胜36负

7、篮网44胜38负

8、骑士44胜38负

9、老鹰43胜39负

10、黄蜂43胜39负

11、尼克斯37胜45负

12、奇才35胜47负

13、步行者25胜57负

14、活塞23胜59负

15、魔术22胜60负

二、西部常规赛完整排名

1、太阳64胜18负

2、灰熊56胜26负

3、勇士53胜29负

4、独行侠52胜30负

5、爵士49胜33负

6、掘金48胜34负

7、森林狼46胜36负

8、快船42胜30负

9、鹈鹕36胜46负

10、马刺34胜48负

11、湖人33胜49负

12、国王30胜52负

13、开拓者27胜55负

14、雷霆24胜58负

15、火箭20胜62负

季后赛对阵情况

东部季后赛完整对阵

热火VS

凯尔特人VS

雄鹿VS公牛

76人VS猛龙

西部季后赛完整对阵

太阳VS

灰熊VS

勇士VS掘金

独行侠VS爵士

nba排名2021-2022最新排名

nba排名2021-2022最新排名如下:

东部联盟排名:

1热火53胜29负

2凯尔特人51胜31负

3雄鹿51胜31负

476人51胜31负

5猛龙48胜34负

6公牛46胜36负

7篮网44胜38负

8骑士44胜38负

9老鹰43胜39负

10黄蜂43胜39负

11尼克斯37胜45负

12奇才35胜47负

13步行者25胜57负

14活塞23胜59负

15魔术22胜60负

西部联盟排名:

1太阳64胜18负

2灰熊56胜26负

3勇士53胜29负

4独行侠52胜30负

5爵士49胜33负

6掘金48胜34负

7森林狼46胜36负

8快船42胜40负

9鹈鹕36胜46负

10马刺34胜48负

11湖人33胜49负

12国王30胜52负

13开拓者27胜55负

14雷霆24胜58负

15火箭20胜62负

格雷格·巴克纳的赛场数据统计

NBA 金州勇士 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 负98 - 110 0 - 1 蒙塔-埃里斯 22 特罗伊-莫菲 13 拜伦-戴维斯 6

04日 11:30 [主] 波特兰开拓者 胜102 - 89 1 - 1 拜伦-戴维斯 17 迈克尔-皮特鲁斯 10 拜伦-戴维斯 9

05日 10:00 [客] 犹他爵士 负106 - 82 1 - 2 埃克-迪奥古 12

迈克-邓利维 12

特罗伊-莫菲 12 安德里斯-比德林斯 12 拜伦-戴维斯 6

07日 09:30 [客] 达拉斯小牛 胜104 - 107 2 - 2 拜伦-戴维斯 26 安德里斯-比德林斯 8 拜伦-戴维斯 8

08日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负97 - 93 2 - 3 拜伦-戴维斯 22 埃克-迪奥古 8 拜伦-戴维斯 4

特罗伊-莫菲 4

迈克-邓利维 4

10日 11:30 [主] 新奥尔良黄蜂 胜121 - 116 3 - 3 拜伦-戴维斯 36 特罗伊-莫菲 7 拜伦-戴维斯 9

12日 11:30 [主] 底特律活塞 胜111 - 79 4 - 3 拜伦-戴维斯 20 特罗伊-莫菲 10 拜伦-戴维斯 9

北京时间2006-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

金州勇士 vs 多伦多猛龙 - 2006-11-15 11:30 2006-11-14 22:30

金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2006-11-17 11:30 2006-11-16 22:30

金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2006-11-19 11:30 2006-11-18 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-21 11:30 2006-11-20 22:30

金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2006-11-23 11:30 2006-11-22 22:30

丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2006-11-25 10:00 2006-11-24 21:00

金州勇士 vs 犹他爵士 - 2006-11-26 11:30 2006-11-25 22:30

金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-11-28 11:30 2006-11-27 22:30

金州勇士 vs 印第安纳步行者 - 2006-11-30 11:30 2006-11-29 22:30

北京时间2006-12-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

金州勇士 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-12-03 11:30 2006-12-02 22:30

圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 - 2006-12-05 09:00 2006-12-04 20:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 09:30 2006-12-05 20:30

金州勇士 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-12-10 11:30 2006-12-09 22:30

西雅图超音速 vs 金州勇士 - 2006-12-11 10:00 2006-12-10 21:00

金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2006-12-13 11:30 2006-12-12 22:30

金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 11:30 2006-12-14 22:30

菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2006-12-16 10:00 2006-12-15 21:00

多伦多猛龙 vs 金州勇士 - 2006-12-18 02:00 2006-12-17 13:00

新泽西篮网 vs 金州勇士 - 2006-12-19 08:30 2006-12-18 19:30

波士顿凯尔特人 vs 金州勇士 - 2006-12-21 08:30 2006-12-20 19:30

奥兰多魔术 vs 金州勇士 - 2006-12-23 08:00 2006-12-22 19:00

迈阿密热火 vs 金州勇士 - 2006-12-24 08:30 2006-12-23 19:30

金州勇士 vs 费城76人 - 2006-12-27 11:30 2006-12-26 22:30

金州勇士 vs 波士顿凯尔特人 - 2006-12-30 11:30 2006-12-29 22:30

萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2006-12-31 11:00 2006-12-30 22:00

北京时间2007-01-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

新奥尔良黄蜂 vs 金州勇士 - 2007-01-03 09:00 2007-01-02 20:00

孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2007-01-04 09:00 2007-01-03 20:00

金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2007-01-07 11:30 2007-01-06 22:30

菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2007-01-08 09:00 2007-01-07 20:00

金州勇士 vs 奥兰多魔术 - 2007-01-11 11:30 2007-01-10 22:30

金州勇士 vs 迈阿密热火 - 2007-01-13 11:30 2007-01-12 22:30

金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2007-01-16 05:00 2007-01-15 16:00

洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2007-01-18 11:30 2007-01-17 22:30

金州勇士 vs 克里夫兰骑士 - 2007-01-21 11:30 2007-01-20 22:30

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-01-23 11:30 2007-01-22 22:30

金州勇士 vs 新泽西篮网 - 2007-01-25 11:30 2007-01-24 22:30

金州勇士 vs 夏洛特山猫 - 2007-01-28 11:30 2007-01-27 22:30

克里夫兰骑士 vs 金州勇士 - 2007-01-31 08:00 2007-01-30 19:00

北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

亚特兰大鹰队 vs 金州勇士 - 2007-02-01 08:00 2007-01-31 19:00

费城76人 vs 金州勇士 - 2007-02-03 08:00 2007-02-02 19:00

夏洛特山猫 vs 金州勇士 - 2007-02-04 08:00 2007-02-03 19:00

印第安纳步行者 vs 金州勇士 - 2007-02-06 08:00 2007-02-05 19:00

明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 - 2007-02-08 09:00 2007-02-07 20:00

金州勇士 vs 芝加哥公牛 - 2007-02-10 11:30 2007-02-09 22:30

金州勇士 vs 亚特兰大鹰队 - 2007-02-12 10:00 2007-02-11 21:00

丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2007-02-13 10:00 2007-02-12 21:00

金州勇士 vs 纽约尼克斯 - 2007-02-15 11:30 2007-02-14 22:30

金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-02-22 11:30 2007-02-21 22:30

洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2007-02-25 04:30 2007-02-24 15:30

金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-02-26 07:00 2007-02-25 18:00

密尔沃基雄鹿 vs 金州勇士 - 2007-02-28 09:00 2007-02-27 20:00

北京时间2007-03-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

芝加哥公牛 vs 金州勇士 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30

纽约尼克斯 vs 金州勇士 - 2007-03-03 08:30 2007-03-02 19:30

华盛顿奇才 vs 金州勇士 - 2007-03-05 02:00 2007-03-04 13:00

底特律活塞 vs 金州勇士 - 2007-03-06 08:30 2007-03-05 19:30

金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2007-03-08 11:30 2007-03-07 22:30

金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-10 11:30 2007-03-09 22:30

波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2007-03-12 10:00 2007-03-11 21:00

金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2007-03-13 11:30 2007-03-12 22:30

金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-03-17 11:30 2007-03-16 22:30

西雅图超音速 vs 金州勇士 - 2007-03-18 11:00 2007-03-17 22:00

犹他爵士 vs 金州勇士 - 2007-03-21 10:00 2007-03-20 21:00

金州勇士 vs 华盛顿奇才 - 2007-03-24 11:30 2007-03-23 22:30

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-03-26 10:30 2007-03-25 21:30

金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-27 11:30 2007-03-26 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-30 11:30 2007-03-29 22:30

北京时间2007-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-04-02 04:00 2007-04-01 16:00

休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30

孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2007-04-07 08:00 2007-04-06 20:00

圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 - 2007-04-08 08:00 2007-04-07 20:00

金州勇士 vs 犹他爵士 - 2007-04-10 10:30 2007-04-09 22:30

萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2007-04-14 10:00 2007-04-13 22:00

金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-04-16 04:00 2007-04-15 16:00

金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2007-04-18 10:30 2007-04-17 22:30

波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2007-04-19 10:00 2007-04-18 22:00

勇士队赛程表

| 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.4

06-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.5 2 4

05-06 掘金 73 27 24 43.4% 35.4% 78.2% 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.7 2.5 6.7

04-05 掘金 70 41 21.7 52.8% 40.5% 77.8% 0.9 2 3 1.9 1.1 0.1 0.7 2.4 6.2

03-04 76人 53 3 13.3 37.7% 27.3% 74.1% 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.6 1.5 3.1

02-03 76人 75 5 20.2 46.5% 27.3% 80.2% 1 1.9 2.9 1.3 1 0.2 0.8 2.7 6

01-02 小牛 44 16 20.1 52.5% 31.3% 69% 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.6 2.8 5.8

00-01 小牛 37 9 22.2 43.8% 28.6% 72.8% 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.7 3.2 6.2

99-00 小牛 48 1 19.2 47.6% 38.5% 68.3% 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.8 3.1 5.7

NBA生涯 489 116 20.1 45.5% 34.2% 75.6% 0.9 2.1 3 1.3 0.8 0.2 0.7 2.5 5.5 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 19.2 0.476 0.385 0.683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.75 3.1 5.7

00-01 小牛 37 9 22.2 0.438 0.286 0.728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.73 3.2 6.2

01-02 小牛 44 16 20.1 0.525 0.313 0.690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.61 2.8 5.8

02-03 76人 75 5 20.2 0.465 0.273 0.802 1.0 1.9 2.9 1.3 1.0 0.2 0.83 2.7 6.0

03-04 76人 53 3 13.3 0.377 0.273 0.741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.64 1.5 3.1

04-05 掘金 70 41 21.7 0.528 0.405 0.778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.1 0.1 0.70 2.4 6.2

05-06 掘金 73 27 24.1 0.434 0.354 0.782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.71 2.5 6.7

06-07 小牛 76 11 18.1 0.411 0.311 0.794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.53 2.0 4.0

07-08 森林狼 31 4 16.8 0.385 0.300 0.864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.7 0.1 0.94 2.0 4.0

职业生涯 507 117 19.8 0.454 0.340 0.755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.8 0.2 0.70 2.4 5.4 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 小牛 5 0 15.0 0.478 0.333 0.700 1.6 2.6 4.2 0.6 1.0 0.0 0.40 2.4 6.0

01-02 小牛 7 0 15.0 0.480 0.000 0.750 1.9 1.9 3.7 0.6 0.4 0.1 0.43 2.1 3.9

02-03 76人 10 0 11.2 0.323 0.222 1.000 0.3 1.4 1.7 0.3 0.1 0.2 0.30 1.8 2.6

04-05 掘金 5 2 20.0 0.222 0.222 0.000 0.2 3.0 3.2 1.0 0.4 0.2 0.60 2.8 2.0

05-06 掘金 5 4 27.4 0.418 0.313 0.875 0.6 2.2 2.8 1.2 0.6 0.2 0.20 2.4 12.6

06-07 小牛 6 0 7.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.33 1.2 0.2

职业生涯 38 6 15.1 0.377 0.259 0.786 0.8 1.8 2.6 0.6 0.4 0.2 0.37 2.1 4.1 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275

00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229

01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253

02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450

03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164

04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432

05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491

06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305

07-08 森林狼 31 4 520 45-117 15-50 19-22 10 55 65 39 21 2 29 63 124

职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 小牛 5 0 75 11-23 1-3 7-10 8 13 21 3 5 0 2 12 30

01-02 小牛 7 0 105 12-25 0-1 3-4 13 13 26 4 3 1 3 15 27

02-03 76人 10 0 112 10-31 2-9 4-4 3 14 17 3 1 2 3 18 26

04-05 掘金 5 2 100 4-18 2-9 0-0 1 15 16 5 2 1 3 14 10

05-06 掘金 5 4 137 23-55 10-32 7-8 3 11 14 6 3 1 1 12 63

06-07 小牛 6 0 44 0-7 0-4 1-2 2 4 6 2 2 1 2 7 1

职业生涯 38 6 573 60-159 15-58 22-28 30 70 100 23 16 6 14 78 157 球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

森林狼 31 4 16.7 45-117 .385 15-50 .300 19-22 .864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0

职业生涯 507 117 19.8 1059-2332 .454 226-665 .340 379-502 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 19.2 .476 .385 .683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.79 0.42 0.75 3.08 5.7

00-01 小牛 37 9 22.2 .438 .286 .728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.89 0.24 0.73 3.19 6.2

01-02 小牛 44 16 20.1 .525 .313 .690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.70 0.43 0.61 2.82 5.8

02-03 76人 75 5 20.2 .465 .273 .802 1.0 1.9 2.9 1.3 0.96 0.21 0.83 2.71 6.0

03-04 76人 53 3 13.3 .377 .273 .741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.40 0.08 0.64 1.45 3.1

04-05 掘金 70 41 21.7 .528 .405 .778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.07 0.09 0.70 2.41 6.2

05-06 掘金 73 27 24.1 .434 .354 .782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.19 0.27 0.71 2.47 6.7

06-07 小牛 76 11 18.1 .411 .311 .794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.62 0.09 0.53 2.00 4.0

职业生涯 507 117 19.8 .454 .340 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275

00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229

01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253

02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450

03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164

04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432

05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491

06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305

职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723

2007-08常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

明尼苏达森林狼 31 4 16.8 38.5% 30% 86.4% 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0

08-01-28 网 98-95 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.5

08-01-20 掘金 108-111 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1.0

