级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

罗马联赛亚军次数-罗马联赛亚军次数统计

tamoadmin 2024-09-22
1.求意大利球队自1988年开始到2007年欧洲赛事所有成绩2.罗马近年来的意甲战绩3.请详尽介绍一下罗马俱乐部的相关信息,谢谢!4.历届欧洲冠军杯的亚军?求意

1.求意大利球队自1988年开始到2007年欧洲赛事所有成绩

2.罗马近年来的意甲战绩

3.请详尽介绍一下罗马俱乐部的相关信息,谢谢!

4.历届欧洲冠军杯的亚军?

求意大利球队自1988年开始到2007年欧洲赛事所有成绩

罗马联赛亚军次数-罗马联赛亚军次数统计

1988年 欧冠(那不勒斯首轮出局),优胜者杯(亚特兰大,四强),联盟杯(维罗纳,8强)

19-8-9 欧冠(AC米兰夺冠),优胜者杯(桑普多利亚,亚军),联盟杯(那不勒斯夺冠)

1990年 欧冠(AC米兰夺冠),优胜者杯(桑普多利亚,亚军),联盟杯(尤文图斯夺冠,亚军佛罗伦萨)

1991年,欧冠(AC米兰,八强),优胜者杯(尤文图斯,四强),联盟杯(国际米兰夺冠,亚军罗马)

1992年,欧冠(桑普多利亚,亚军),优胜者杯(罗马,八强),联盟杯(都灵,亚军)

1993年,欧冠(AC米兰,亚军),优胜者杯(帕尔马,冠军),联盟杯(尤文图斯,冠军)

1994年,欧冠(AC米兰,冠军),优胜者杯(帕尔马,亚军),联盟杯(国际米兰,冠军)

1995年,欧冠(AC米兰,亚军),优胜者杯(桑普多利亚,四强),联盟杯(帕尔马夺冠,尤文图斯亚军)

1996年,欧冠(尤文图斯,冠军),优胜者杯(帕尔马,8强),联盟杯(AC米兰与罗马,8强)

1997年,欧冠(尤文图斯,亚军),优胜者杯(佛罗伦萨,四强),联盟杯(国际米兰,亚军)

1998年,欧冠(尤文图斯,亚军),优胜者杯(维琴察,四强),联盟杯(国际米兰夺冠,亚军拉齐奥)

1999年,欧冠(尤文图斯,四强),优胜者杯(拉齐奥获得最后一届优胜者杯冠军),联盟杯(帕尔马)

2000年,欧冠(拉齐奥,8强),联盟杯(在1/8决赛,四支意大利球队同时被淘汰)

2001年,欧冠(8强中没有意大利球队),联盟杯(同样在8强中没有意大利球队)

2002年,欧冠(8强中没有意大利球队),联盟杯(米兰双雄进入四强,都均没有进入决赛)

2003年,欧冠(AC米兰夺冠,四强中三支意大利球队),联盟杯(拉齐奥,四强)

2004年,欧冠(AC米兰,8强),联盟杯(国际米兰,8强)

2005年,欧冠(AC米兰,亚军),联盟杯(帕尔马,四强)

2006年,欧冠(AC米兰,四强),联盟杯(8强中没有意大利球队)

2007年,欧冠(AC米兰,冠军),联盟杯(16强中没有意大利球队)

罗马近年来的意甲战绩

罗马队近10年的意甲战绩

赛季 名次 积分 胜 平 负 得失球

06-07 02 75 22 9 7 74:34

05-06 05 69 19 12 7 70:42

04-05 08 45 11 12 15 55: 58

03-04 02 71 21 8 5 68:19

02-03 08 49 13 10 11 55: 46

01-02 02 70 19 13 2 58:24

00-01 01 75 22 9 3 68:33

99-00 06 54 14 12 8 57:34

98-99 05 54 15 09 10 69:49

97-98 04 59 16 11 07 67:42

这个地址有更加详细的罗马意大利杯是两连冠,追平尤文图斯保持的意大利杯9次夺冠的纪录。

请详尽介绍一下罗马俱乐部的相关信息,谢谢!

简单的说罗马俱乐部是一个环保组织。

布达佩斯俱乐部(原罗马俱乐部)

罗马俱乐部是一个国际民间学术性研究团体。1968年4月,由意大利等10个国家的30多位自然科学、人文、经济、教育专家和决策人士,在罗马的林奈科学院成立。研究经费由各国政府和财团资助,不受任何政府控制,也不局限于任何特定的意识形态。其宗旨是用全球性观点探讨人类所面临的多种复杂而相互联系的资源、环境、人口、经济发展、文化等全球性问题,提出新的战略、新的措施。俱乐部下设由7人组成的执行委员会,负责指导和协调各项研究工作。俱乐部成立以来,先后有《增长的极限》、《人类处在转折点》、《重建国际秩序》、《人类的目标》、《未来的一百年》等一大批成果问世,在全世界的理论界、经济界、政界引起了极大的震动。尤其是《增长的极限》报告提出,人类面临着新的全球性环境危机,对世界环境保护有极大的启蒙作用。

历届欧洲冠军杯的亚军?

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

后面的是亚军