级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

欧冠利物浦2024_06欧冠利物浦

tamoadmin 2024-05-27
1.2006-2007欧洲冠军杯两队交锋共157次 胜 平 负 总进球 总失球 利物浦 70 32 55 235 214 切尔西 55 32 70 214 23

1.2006-2007欧洲冠军杯

欧冠利物浦2024_06欧冠利物浦

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3

1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

2006-2007欧洲冠军杯

06年巴萨夺欧冠的历程是怎样?进球者分别是谁?

05-06赛季巴塞罗那冠军杯历程

小组赛:

不莱梅0-2巴塞罗那

德科 13, 罗纳尔迪尼奥 76(点球)

巴塞罗那4-1乌迪内斯

罗纳尔迪尼奥 13, 32, 90(点球), 德科 41

帕纳辛奈科斯0-0巴塞罗那

巴塞罗那5-0帕纳辛奈科斯

范·博梅尔 1, 埃托奥 14, 40, 65, 梅西 34

巴塞罗那3-1不莱梅

加布里 14, 罗纳尔迪尼奥 26, 拉尔森 71

乌迪内斯0-2巴塞罗那

埃斯克罗 85, 伊涅斯塔 90

1/8决赛:

切尔西1-2巴塞罗那

特里的乌龙球72, 埃托奥 80

巴塞罗那1-1切尔西

罗纳尔迪尼奥 78

1/4决赛:

本菲卡0-0巴塞罗那

巴塞罗那2-0本菲卡

罗纳尔迪尼奥 19, 埃托奥 89

半决赛:

AC米兰0-1巴塞罗那

久利 57

巴塞罗那0-0AC米兰

决赛:

巴塞罗那2-1阿森纳

埃托奥 76, 贝莱蒂 81

你认为现在的这只巴萨、06年多的欧冠的巴萨、94年夺得欧冠的巴萨,哪一个更强?

对94年的巴萨不是十分熟悉

就现在和06年的巴萨比,个人认为还是06年的较强些。

义大利和巴拉圭比赛的进球者分别是谁?

巴拉圭第39分钟取得领先!基耶利尼背后对巴尔德斯犯规,托雷斯右路左脚任意球斜传禁区,卡纳瓦罗受对方压制起跳不够,阿尔卡拉斯在德罗西身前距门7米处甩头顶进右下角。

义大利第63分钟追平比分!亚昆塔左路传佩佩,球中途被后卫挡出底线,佩佩左侧开出角球,门将比利亚尔出击却没有击到球,德罗西后点距门4米处左脚半凌空推进空门,1比1

希望对你有帮助

欧冠2012决赛两队分别是谁进球

第一个是拜仁慕尼黑的穆勒:第82分钟,克罗斯左侧禁区前传中,戈麦斯前点争顶干扰阿什利-科尔,穆勒后门柱前头球攻门,皮球弹地后越过切赫打中横梁入网,1-0。 第二个是切尔西的德罗巴:第88分钟,马塔右路角球传中,德罗巴前点大力头球攻门,诺伊尔扑挡后皮球依然入网,1-1。两队1-1战平进入加时。 望采纳~~·

欧冠最快进球者是谁?

在2007年3月7日,在欧冠冠军杯1/8决赛的次回合比赛中,拜仁慕尼黑在主场迎战皇马。首先开球的皇马队员在中圈开球后回传给卡洛斯,然而后者却出现失误而被萨利哈米季奇断抢成功,随后低平球传向中路,马凯中路右脚推射左下角破门。10.02秒的进球记录至今无人能破,这个数字也已经十分接近世界百米记录 ,也许下一次记录改写也将一举超过百米速度的人类极限,只是不知道这一天会等到何时。

范尼在02-03赛季欧冠的12个进球分别是在哪场比赛进的?

范尼在02-03赛季效力于曼联,在冠军杯所进的12球如下

第1球,曼联5-2海法马卡比.54分钟

第2球,勒沃库森1-2曼联.31分钟

第3球,勒沃库森1-2曼联.44分钟

第4球,曼联2-0勒沃库森.69分钟

第5球,巴塞尔1-3曼联.62分钟

第6球,巴塞尔1-3曼联.63分钟

第7球,曼联2-0拉科鲁尼亚.7分钟

第8球,曼联2-0拉科鲁尼亚.55分钟

第9球,曼联2-1尤文图斯.85分钟

第10球,尤文图斯0-3曼联.63分钟

第11球,皇家马德里3-1曼联.52分钟

第12球,曼联4-3皇家马德里.43分钟

欧冠最快进球者是谁?怎么玩 罗伊·马凯,拜仁慕尼黑,10.02秒。

2007年3月7日,在欧冠冠军杯1/8决赛的次回合比赛中,拜仁主场迎战皇马。开场仅11秒钟,拜仁就取得进球,皇马中圈开球卡洛斯接队友回传失误停球被断,萨利哈米季奇右路低平球传中,马凯中路右脚推射左下角破门。

吉尔伯托-席尔瓦,阿森纳,20.07秒

2002年9月25日,埃因霍温在主场迎战阿森纳,亨利突破到对手禁区后横敲,无人盯防的席尔瓦轻松将球打进。枪手们如此轻描淡写的将皮耶罗的记录改写,即使只是0.05秒,那场比赛阿森纳也是以4-0狂胜对手。

皮耶罗,尤文图斯,20.12秒

1997年10月1日的欧冠比赛中,尤文图斯迎来了同曼联的强强对话。在开场仅仅20.12秒,“斑马王子”德尔-皮耶罗在禁区内晃过对方后卫后在“皮耶罗区域”冷静射入空门,这粒进球也令他他曾经一度成为最快进球纪录的保持者。不过那场比赛的最终比赛却无法令皮耶罗高兴,因为最终曼联以3-2逆转取胜。

西多夫,AC米兰,21.06秒

2005年9月28日,在开场仅仅21.06秒时,西多夫就趁乱打入一球。他在前场左路25米开外的远射大力轰门力大无比,尽管当时的沙尔克门将罗斯特飞身扑救拿手碰到了皮球,但是依然无法阻止皮球入网。那场比赛的最终结果同米兰和巴萨的结果如出一辙,也是一场2-2。

帕托,AC米兰,24秒

2011年9月14日,欧冠小组赛揭幕战中AC米兰在客场迎战巴塞罗那。在刚刚开场24秒,帕托就在带球趟过布斯克茨后面对出击的巴尔德斯轻松穿“小门”进球。这一意外变故是赛前谁都没有想到的,随后的比赛中尽管巴萨扳回两城,但是在补时阶段蒂亚戈-席尔瓦的进球依然帮助米兰从诺坎普带走一分。

昨天荷兰和丹麦比赛的进球者分别是谁?

下半场开始不到1分钟,丹麦后卫鲍尔森头球打在队友阿格背部弹进球门,送上乌龙大礼。第86分钟荷兰前锋库伊特扩大比分。荷兰2比0战胜丹麦。

猜想一下今年欧冠的冠军会是谁(巴萨除外)

皇马 这个赛季穆里尼奥真的把皇马改造成了超级战舰

06-07 巴萨欧冠历程?是被那支球队淘汰的啊?

小组赛:

第一轮主场5-0索菲亚列夫斯基

第二轮客场1-1云达不莱梅

第三轮客场0-1切尔西

第四轮主场2-2切尔西

第五轮客场2-0索菲亚列夫斯基

第六轮主场2-0云达不莱梅

16强:

主场1-2利物浦

客场1-0利物浦

被利物浦淘汰

我自己翻译的:

06-07欧洲冠军联赛全部日程(以下为欧洲时间)

资格赛:

第1轮(主客场两回合)

06年7月11日(已进行)、7月19日

第2轮(主客场两回合)

06年7月25日、8月2日

第3轮(主客场两回合)

06年8月8日、8月23日

以下为32支俱乐部队参加的正赛:

小组赛(主客场双循环):

第1轮:

06年9月12日、9月13日

第2轮:

06年9月26日、9月27日

第3轮:

06年10月17日、10月18日

第4轮:

06年10月31日、11月1日

第5轮:

06年11月21日、11月22日

第6轮:

06年12月5日、12月6日

淘汰赛:

16进8(主客场两回合):

07年2月20日、07年3月7日

8进4(主客场两回合):

07年4月3日、07年4月11日

半决赛(主客场两回合):

07年4月24日、07年5月2日

决赛:

07年5月23日

抄袭者可耻