级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

6年级游泳达标_六年级游泳比赛

tamoadmin 2024-05-26
1.游泳女子1级达标成绩是多少?2.最新游泳达标成绩是多少?3.全国游泳锻炼等级标准4.最新的女子游泳达标标准5.海南要求小学毕业生8月底前学会游泳,何为“会游

1.游泳女子1级达标成绩是多少?

2.最新游泳达标成绩是多少?

3.全国游泳锻炼等级标准

4.最新的女子游泳达标标准

5.海南要求小学毕业生8月底前学会游泳,何为“会游泳”的标准?

6.游泳二级运动员标准

6年级游泳达标_六年级游泳比赛

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50

100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50

200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50

400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50

800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00

1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00

50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00

100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00

200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00

50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00

100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00

200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00

50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50

100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50

200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00

200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00

400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

游泳女子1级达标成绩是多少?

全国游泳等级标准表如下:

1.男子50米自由泳运动员的等级划分

男子50米自由泳运动员想成为成绩达到22秒54,就可以获评为国际游泳健将;达到23秒50,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为24秒50、27秒50和34秒50。

2.女子50米自由泳运动员的等级划分

女子50米自由泳成绩达到25秒52,就可以获评为国际游泳健将;达到26秒45,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为27秒20、31秒50和38秒50。

3.男子100米自由泳运动员的等级划分

男子100米自由泳成绩达到49秒66,就可以获评为国际游泳健将;达到52秒31,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为55秒50、1分05秒00和1分22秒00。

4.女子100米自由泳运动员的等级划分

女子100米自由泳成绩达到55秒41,就可以获评为国际游泳健将;达到57秒44,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为1分02秒50、1分13秒00和1分34秒00。

5.男子200米自由泳运动员的等级划分

男子200米自由泳成绩达到1分49秒36,就可以获评为国际游泳健将;达到1分53秒41,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为2分03秒00、2分23秒00和2分56秒00。

6.女子200米自由泳运动员的等级划分

女子200米自由泳成绩达到2分00秒50,就可以获评为国际游泳健将;达到2分04秒27,就可以获评为运动健将;一级、二级和三级运动员的对应成绩分别为2分15秒00、2分39秒00和3分23秒00。

最新游泳达标成绩是多少?

根据《运动员技术等级标准》中“游泳运动员技术等级标准”规定,女子一级运动员的成绩标准是:

50米池:

50米自由泳——27“20

100米自由泳——1‘02”50

200米自由泳——2’15“00

400米自由泳——4‘44”00

800米自由泳——9’42“00

1500米自由泳——18‘35”00

50米仰泳——33“00

100米仰泳——1’09”00

200米仰泳——2‘29“50

50米蛙泳——36”00

100米蛙泳——1’18“00

200米蛙泳——2‘51”00

50米蝶泳——30“50

100米蝶泳——1’08”00

200米蝶泳——2‘25“00

200米混合泳——2’30”00

400米混合泳——5‘18“00

25米池:

50米自由泳——26“20

100米自由泳——1’01”00

200米自由泳——2‘11“50

400米自由泳——4’37”00

800米自由泳——9‘28“00

1500米自由泳——18’10”00

50米仰泳——32“00

100米仰泳——1‘08”00

200米仰泳——2’27“00

50米蛙泳——35”00

100米蛙泳——1’16“00

200米蛙泳——2‘47”00

50米蝶泳——29“50

100米蝶泳——1’06”50

200米蝶泳——2‘22“00

200米混合泳——2’27”00

400米混合泳——5‘12“00

全国游泳锻炼等级标准

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50

100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50

200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50

400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50

800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00

1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00

50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00

100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00

200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00

50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00

100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00

200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00

50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50

100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50

200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00

200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00

400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50

100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00

200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50

400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00

800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00

1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00

50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50

100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00

200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50

50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00

100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00

200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00

50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50

100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50

200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00

200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00

400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

最新的女子游泳达标标准

1,《游泳锻炼标准》

的项目设置采用达时项目和达距项目两种。

(一)达时项目:采用一种泳姿在规定时间内游完规定距离,即可确定相应达标等级。

(二)达距项目:采用一种泳姿在规定距离内游完全程,即可确定相应达标等级。

2,《游泳锻炼标准》的等级设置

在小学生、中学生、成人女子、成人男子四类人群均设五个等级:一级、二级、三级、四级、五级。

(一)小学生、中学生

五级、四级:不限泳姿连续游完规定距离。

二级、三级:采用一种泳姿在规定时间内连续游完规定距离。

一级:除混合泳项目外,其它项目均采用一种泳姿在规定时间内连续游完规定距离。

(二)成人女子、成人男子

五级:不限泳姿在规定时间内连续游完规定距离。

二级、三级、四级:采用一种泳姿在规定时间内连续游完规定距离。

一级:除混合泳项目外,其它项目均采用一种泳姿在规定时间内连续游完规定距离。

(三)达到《游泳锻炼标准》者,可授予相应等级标准证书、证章。

3,达标成绩认定的条件

(一)具有独立法人资格的机构或俱乐部举办的游泳比赛。

(二)符合本办法有关规定的单位所组织的达标活动。

(三)达标者可从出发台上、池边或水中出发。

(四)达标者在转身和抵达终点时的手或身体任意部位必须触及池壁。

(五)达标者在游程中不得站立于池底休息和借助其他物体游进。

(六)各级别达标成绩记录至百分之一秒。

(七)达标成绩须经达标活动裁判长或二级以上的游泳裁判员或持有中国游泳协会游泳教员证书者的签字,方为有效。

4,获取证书、证章的办法

(一)游泳者达标后可在组织达标比赛的机构办理领取相应的等级证书、证章手续。

(二)游泳锻炼达标者可同时持有多项、多级别游泳锻炼等级证书和证章。

5,颁发机构

各类证书和证章由国家体育总局游泳运动管理中心、中国游泳协会4统一制作。审核颁发工作委托各级体育主管部门、获得证书和证章颁发资格的组织负责。每套证书和证章仅收取工本费。

海南要求小学毕业生8月底前学会游泳,何为“会游泳”的标准?

女子游泳运动员技术等级标准

国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员 三级运动员

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50

100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00

200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50

400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00

800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00

1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00

50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50

100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00

200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50

50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00

100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00

200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00

50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50

100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50

200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00

200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00

400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

注:国际级运动健将:必须是全国运动会、全国城市运动会(含短池)及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;运动健将:除以上比赛外,还包括在游泳运动管理中心举办的全国性比赛中达到成绩标准者;一级运动员:省区市及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;二级和三级运动员:地市级及以上级别正式比赛中达到成绩标准者。

游泳二级运动员标准

2018年5月18日发布的《海南省教育厅关于开展普及中小学生游泳教育工作的通知》中提出,“学生能够在没有辅助的情况下独立游25米”才算测试达标,并要求对通过达标测试考核合格的学生要及时发放游泳合格证,考核必须由学校、培训机构、学生或家长三方签名(盖章)确认。

今年6月15日,海南省教育厅召开全省普及中小学生游泳教育2021年第三次视频推进会。会上要求,小学毕业生在今年8月底前全部学会游泳,小学四年级至初中三年级在今年11月底前全部学会游泳。

此外,会议还要求完善游泳池等配套设施,对于目前游泳池还未覆盖到的13个乡镇,要在今年11月底前建成游泳池并投入使用。

这不是海南省第一次针对中小学生游泳教育提出目标:

2017年,海南省政府出台《海南省普及中小学生游泳教育实施方案》,提出未来3年的普及工作目标。

2018年,基本完成每个乡镇至少拥有1个游泳池的建设任务,50%以上的中小学生学会游泳;2019年,所有小学都要开设游泳课程,所有的中小学生学会游泳,创造条件力争将游泳作为中考体育的选考科目之一;2020年,实现 “全省中小学毕业生人人会安全游泳”的目标。

去年11月17日,为从源头上防范化解中小学生溺水风险,海南省发布《海南省人民政府办公厅关于进一步落实防范中小学生溺水工作责任的通知》(下称《通知》),要求持续推进学生游泳教育。

游泳二级运动员标准如下:

男子二级运动员标准:50米自由泳为27秒5,100米自由泳1分5秒,200米自由泳为2分23秒,400米自由泳为5分6秒,800米自由泳为10分32秒,1500米自由泳为20分15秒。

女子二级运动员标准:50米自由泳为31秒5,100米自由泳1分13秒,200米自由泳为2分39秒,400米自由泳为5分46秒,800米自由泳为12分2秒,1500米自由泳为23分45秒。

游泳国家二级运动员介绍:

1、在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准。

2、在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。

3、上述国际和全国比赛各小项须至少有8人、省级和地市级比赛各小项须至少有6人上场比赛,方可授予等级称号。以参加全国体育传统学校联赛获得的成绩申请等级称号的,必须为中国游泳协会注册运动员。相关证明由中国游泳协会提供。